股票代號 | 股票名稱 | 2019Q4年季 | 近四季 矩陣 |
2019 矩陣 |
近三年 矩陣 |
近五年 矩陣 |
近八年 矩陣 |
近十年 矩陣 |
最新現金殖利率 | 最新保留盈餘成長率 | 高登成長率 | 2019Q4營業利益率累季(%) | 202003董監設質比例(%) | 最新EPS | 穩健股 | |
1203 | 味王 | 201904 | B2 | B2 | B2 | B2 | C1 | C1 | 3.70 | 8.20 | 11.91 | 14.61 | 4.06 | 3.24 | V1 | |
1256 | 鮮活果汁-KY | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 3.16 | 13.53 | 16.68 | 21.39 | 0.42 | 11.78 | V2 | |
1264 | 德麥 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 5.25 | 6.75 | 12.00 | 17.73 | 0 | 16.48 | V1 | ||
1323 | 永裕 | 201904 | A | A | A | A | A | A | 5.17 | 8.87 | 14.04 | 12.39 | 0 | 3.84 | V1 | |
1476 | 儒鴻 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 3.90 | 6.46 | 10.36 | 19.45 | 1.06 | 14.93 | V1 | |
1580 | 新麥 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 0.00 | 23.68 | 23.68 | 15.9 | 0 | 10.42 | V1 | |
1582 | 信錦 | 201904 | A | A | A | A | A | A | 5.92 | 6.10 | 12.02 | 14.89 | 0 | 7.08 | V2 | |
1590 | 亞德客-KY | 201904 | A | A | B1 | B1 | B1 | A+ | 0.00 | 15.45 | 15.45 | 25.34 | 0 | 16.80 | V2 | |
1707 | 葡萄王 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 3.33 | 16.04 | 19.37 | 25.27 | 0 | 16.08 | V1 | |
1773 | 勝一 | 201904 | B1 | B1 | A | A | A | A | 2.43 | 11.99 | 14.42 | 13.18 | 0 | 6.45 | V1 | |
2228 | 劍麟 | 201904 | A | A | A | A | A | A | 5.77 | 8.87 | 14.64 | 13.6 | 0 | 10.44 | V1 | |
2233 | 宇隆 | 201904 | B2 | B2 | B2 | B2 | A | A | 0.00 | 10.99 | 10.99 | 13.57 | 2.02 | 3.34 | V2 | |
2330 | 台積電 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 3.32 | 8.80 | 12.12 | 34.83 | 0.01 | 16.40 | V1 | |
2345 | 智邦 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | 3.30 | 8.67 | 11.97 | 10.9 | 0 | 7.77 | V2 | |
2379 | 瑞昱 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A | A | A | 0.00 | 26.18 | 26.18 | 10.42 | 32.25 | 12.38 | V2 | |
2383 | 台光電 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 4.86 | 14.15 | 19.01 | 16.41 | 0 | 13.48 | V1 | |
2397 | 友通 | 201904 | B2 | B2 | A | A | B2 | B2 | 0.00 | 14.90 | 14.90 | 11.19 | 23.36 | 3.02 | V2 | |
2428 | 興勤 | 201904 | A | A | A | A | A | A | 5.39 | 8.52 | 13.91 | 24.92 | 0 | 8.08 | V1 | |
2458 | 義隆 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A | A | A | 6.99 | 15.56 | 22.55 | 21.94 | 13.81 | 11.77 | V1 | |
2472 | 立隆電 | 201904 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 4.04 | 6.91 | 10.95 | 12.17 | 0 | 4.33 | V1 | |
2608 | 嘉里大榮 | 201904 | B2 | B2 | B2 | A | B2 | B2 | 0.00 | 14.88 | 14.88 | 14.41 | 0 | 2.94 | V1 | |
2929 | 淘帝-KY | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 0.00 | 21.33 | 21.33 | 21.68 | 0 | 12.18 | V1 | ||
3004 | 豐達科 | 201904 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 | 4.82 | 10.84 | 15.66 | 16.81 | 0 | 6.08 | V1 | |
3005 | 神基 | 201904 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | C1 | 6.30 | 6.35 | 12.65 | 11.04 | 0 | 5.01 | V1 | |
3008 | 大立光 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 0.00 | 24.16 | 24.16 | 60.09 | 0 | 211.18 | V1 | |
3034 | 聯詠 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 0.00 | 25.01 | 25.01 | 15.31 | 0 | 11.88 | V2 | |
3044 | 健鼎 | 201904 | A | A | A | B2 | B2 | B2 | 0.00 | 18.14 | 18.14 | 12.43 | 0 | 12.24 | V1 | |
3092 | 鴻碩 | 201904 | A | A | A+ | A | B2 | B2 | 0.00 | 18.06 | 18.06 | 11.64 | 0 | 4.38 | V1 | |
3105 | 穩懋 | 201904 | A | A | B2 | A | B2 | A | 2.59 | 8.45 | 11.04 | 26 | 0 | 14.96 | V1 | |
3213 | 茂訊 | 201904 | A | A | A | A | A | A+ | 8.89 | 8.54 | 17.43 | 11.39 | 0 | 7.61 | V1 | |
3217 | 優群 | 201904 | A+ | A+ | A | B2 | B2 | B2 | 4.90 | 6.37 | 11.28 | 24.67 | 0 | 5.95 | V2 | |
3293 | 鈊象 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | 4.26 | 9.94 | 14.20 | 45.63 | 0 | 32.07 | V1 | |
3324 | 雙鴻 | 201904 | A+ | A+ | A | A+ | B2 | A | 3.34 | 17.09 | 20.44 | 11.6 | 21.19 | 10.29 | V1 | |
3413 | 京鼎 | 201904 | A | A | A+ | A+ | C1 | C1 | 2.88 | 9.73 | 12.61 | 12.1 | 0 | 11.21 | V1 | |
3479 | 安勤 | 201904 | A+ | A+ | B2 | B2 | B2 | B2 | 6.20 | 9.69 | 15.89 | 10.41 | 0 | 7.73 | V1 | |
3529 | 力旺 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 2.79 | 16.30 | 19.09 | 44.06 | 9.94 | 14.47 | V1 | |
3533 | 嘉澤 | 201904 | A | A | A | B2 | B2 | A | 3.42 | 10.04 | 13.46 | 18.23 | 0 | 22.10 | V1 | |
3546 | 宇峻 | 201904 | A | A | A | B2 | C1 | B2 | 3.76 | 8.91 | 12.67 | 19.01 | 0 | 7.10 | V1 | |
3570 | 大塚 | 201904 | A+ | A+ | B2 | B2 | B2 | B2 | 5.97 | 7.88 | 13.86 | 14.45 | 0 | 8.36 | V1 | |
3611 | 鼎翰 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 5.31 | 11.40 | 16.70 | 16.83 | 0 | 18.08 | V1 | |
3665 | 貿聯-KY | 201904 | A | A | A | A | A | A | 4.90 | 6.38 | 11.28 | 10.44 | 12.66 | 14.28 | V1 | |
4107 | 邦特 | 201904 | A | A | A | A | A | A | 3.79 | 6.16 | 9.95 | 31.23 | 0 | 5.87 | V1 | |
4126 | 太醫 | 201904 | A | A | B2 | B2 | A | A | 4.95 | 13.75 | 18.70 | 17.02 | 0 | 14.73 | V1 | |
4551 | 智伸科 | 201904 | A+ | A+ | B1 | B1 | B1 | 1.83 | 13.35 | 15.18 | 17.91 | 0 | 7.03 | V2 | ||
4560 | 強信-KY | 201904 | A | A | A | A | 0.00 | 17.38 | 17.38 | 18.44 | 0 | 6.88 | V1 | |||
4735 | 豪展 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | B2 | C1 | 3.84 | 9.44 | 13.27 | 14.17 | 0 | 4.10 | V2 | |
4754 | 國碳科 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | 2.95 | 8.22 | 11.16 | 14.76 | 0 | 2.48 | V2 | |
4763 | 材料-KY | 201904 | A+ | A+ | A | A | A | 4.48 | 10.98 | 15.46 | 17.98 | 0 | 8.42 | V1 | ||
4803 | VHQ-KY | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 0.75 | 20.51 | 21.26 | 35.5 | 16.59 | 10.98 | V1 | |||
4958 | 臻鼎-KY | 201904 | B2 | B2 | A | A | A | A | 4.41 | 10.64 | 15.05 | 12.33 | 0.95 | 16.22 | V1 | |
4966 | 譜瑞-KY | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 2.25 | 13.57 | 15.82 | 20.3 | 5.62 | 36.70 | V2 | |
5234 | 達興材料 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 6.33 | 6.39 | 12.72 | 16.61 | 0 | 6.82 | V1 | |
5269 | 祥碩 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 1.64 | 11.85 | 13.49 | 31.21 | 0 | 17.17 | V1 | |
5288 | 豐祥-KY | 201904 | A+ | A+ | A | A | A+ | 5.52 | 9.69 | 15.21 | 12.39 | 0 | 10.21 | V1 | ||
5289 | 宜鼎 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 4.30 | 9.23 | 13.52 | 18.87 | 0 | 12.04 | V2 | |
5299 | 杰力 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A | B2 | A | 6.13 | 7.52 | 13.66 | 20.36 | 0 | 7.58 | V1 | |
5306 | 桂盟 | 201904 | A | A | A+ | A+ | A+ | A | 5.65 | 7.59 | 13.23 | 23.92 | 0 | 7.37 | V1 | |
5403 | 中菲 | 201904 | A | A | A | A | A | A | 7.18 | 7.18 | 14.36 | 15.04 | 0 | 4.98 | V1 | |
5474 | 聰泰 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | 6.46 | 12.41 | 18.86 | 25.33 | 0 | 8.83 | V1 | |
5536 | 聖暉 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | 8.11 | 9.06 | 17.17 | 14.03 | 0 | 24.51 | V1 | |
5604 | 中連貨 | 201904 | A+ | A+ | B1 | C | B2 | B2 | 11.14 | 10.74 | 21.89 | 61.95 | 0 | 9.52 | V1 | |
5871 | 中租-KY | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 4.62 | 14.10 | 18.72 | 35.11 | 32.26 | 11.63 | V1 | |
5904 | 寶雅 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 3.72 | 8.29 | 12.00 | 15.39 | 0 | 21.00 | V1 | |
6146 | 耕興 | 201904 | A | A | A | A+ | A+ | A+ | 0.00 | 18.16 | 18.16 | 27.86 | 0 | 7.91 | V2 | |
6147 | 頎邦 | 201904 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 0.00 | 14.21 | 14.21 | 26.49 | 0 | 5.58 | V1 | |
6173 | 信昌電 | 201904 | A | A | A+ | A | B2 | C1 | 0.00 | 17.23 | 17.23 | 20.52 | 0 | 3.59 | V2 | |
6176 | 瑞儀 | 201904 | A+ | A+ | A | A | A | A | 0.00 | 22.06 | 22.06 | 13 | 0 | 6.19 | V2 | |
6210 | 慶生 | 201904 | A | A | A | A | A+ | A+ | 7.06 | 6.10 | 13.16 | 22.09 | 0 | 4.51 | V1 | |
6213 | 聯茂 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A | A | A | 0.00 | 29.12 | 29.12 | 13.04 | 0 | 8.60 | V2 | |
6239 | 力成 | 201904 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 4.78 | 7.68 | 12.46 | 13.1 | 0 | 11.33 | V1 | |
6257 | 矽格 | 201904 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 6.30 | 7.17 | 13.48 | 20.62 | 13.99 | 5.27 | V1 | |
6263 | 普萊德 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | 0.00 | 23.64 | 23.64 | 27.06 | 0 | 5.09 | V1 | |
6269 | 台郡 | 201904 | B1 | B1 | A | A | A+ | A+ | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 14.59 | 16.47 | 16.28 | V1 | |
6277 | 宏正 | 201904 | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | 6.06 | 6.37 | 12.43 | 15.43 | 17.89 | 8.70 | V1 | |
6290 | 良維 | 201904 | A+ | A+ | B2 | B2 | C1 | B2 | 0.00 | 22.25 | 22.25 | 14.43 | 0 | 5.92 | V1 | |
6415 | 矽力-KY | 201904 | A | A | A | A+ | A+ | 0.65 | 11.76 | 12.41 | 21.65 | 30.44 | 25.98 | V2 | ||
6462 | 神盾 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A | D | 5.45 | 15.25 | 20.71 | 14.98 | 18.15 | 16.83 | V1 | ||
6488 | 環球晶 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 6.66 | 6.60 | 13.26 | 30.81 | 0 | 31.79 | V1 | |||
6504 | 南六 | 201904 | A | A | A | A+ | A+ | A | 2.68 | 7.75 | 10.43 | 11.01 | 0 | 8.26 | V2 | |
6538 | 倉和 | 201904 | A+ | A+ | C1 | B2 | 0.98 | 17.55 | 18.54 | 25.47 | 0 | 12.85 | V1 | |||
6552 | 易華電 | 201904 | A+ | A+ | C | C | 3.60 | 8.17 | 11.77 | 21.35 | 0 | 2.95 | V1 | |||
6570 | 維田 | 201904 | A | A | C | B2 | 4.12 | 8.77 | 12.89 | 12.56 | 0 | 2.84 | V1 | |||
6590 | 普鴻 | 201904 | B2 | B2 | B2 | B2 | 6.52 | 6.78 | 13.29 | 13.81 | 28.29 | 4.22 | V1 | |||
6643 | M31 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 3.12 | 7.91 | 11.03 | 42.56 | 0 | 10.42 | V1 | |||
6670 | 復盛應用 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 5.21 | 20.61 | 25.82 | 16.2 | 0 | 18.79 | V1 | |||
8016 | 矽創 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | 4.89 | 19.50 | 24.39 | 15.12 | 2.6 | 16.02 | V1 | |
8155 | 博智 | 201904 | B2 | B2 | A | A | B2 | B2 | 2.07 | 6.90 | 8.97 | 13.26 | 7.08 | 7.12 | V2 | |
8210 | 勤誠 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 5.43 | 11.33 | 16.76 | 16.52 | 0 | 7.86 | V1 | |
8279 | 生展 | 201904 | A | A | A | A | B2 | 3.09 | 9.46 | 12.55 | 18.72 | 0 | 7.37 | V1 | ||
8299 | 群聯 | 201904 | B1 | B1 | A | A | A+ | A+ | 4.81 | 7.13 | 11.94 | 11.66 | 12.73 | 23.22 | V1 | |
8416 | 實威 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 6.39 | 10.04 | 16.44 | 25.37 | 0 | 11.51 | V1 | |
8436 | 大江 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 0.00 | 31.41 | 31.41 | 23.02 | 13.47 | 13.02 | V1 | |
8437 | 大地-KY | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 4.14 | 16.23 | 20.38 | 69.6 | 5.46 | 18.14 | V1 | |||
8462 | 柏文 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 0.00 | 25.96 | 25.96 | 18.33 | 27.67 | 6.86 | V1 | |||
8464 | 億豐 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 4.95 | 12.86 | 17.81 | 25.72 | 4.78 | 15.90 | V1 | |||
8480 | 泰昇-KY | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 4.81 | 7.91 | 12.72 | 15.93 | 0 | 10.11 | V1 | |||
8482 | 商億-KY | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 5.77 | 8.79 | 14.56 | 19.39 | 0 | 9.31 | V1 | |||
8489 | 三貝德 | 201904 | A | A | A+ | A+ | 2.51 | 17.25 | 19.76 | 14.19 | 0 | 30.52 | V1 | |||
8917 | 欣泰 | 201904 | A | A | B2 | B2 | B2 | B2 | 1.90 | 13.56 | 15.45 | 17.5 | 0 | 3.95 | V1 | |
9910 | 豐泰 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 2.81 | 19.42 | 22.22 | 11.33 | 0 | 8.15 | V1 | |
9911 | 櫻花 | 201904 | A | A | A | A | B2 | B2 | 0.00 | 19.62 | 19.62 | 15.2 | 38.56 | 5.22 | V1 | |
9951 | 皇田 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 5.33 | 11.28 | 16.61 | 11.7 | 9.03 | 7.84 | V1 |
未來希望在每年第三季資料出來後(11/14),篩選出下一年度標的池。
文章標籤
全站熱搜