股票代號 | 股票名稱 | 2019Q4年季 | 近四季 矩陣 |
2019 矩陣 |
近三年 矩陣 |
近五年 矩陣 |
最新現金殖利率 | 最新保留盈餘成長率 | 高登成長率 | 2019Q4營業利益率累季(%) | 最新EPS | 202003近三月合併營收年成長(%) | 近三月連續大於近12個月營收成長率的月數 | 穩健股 | 強勢股 | |
2063 | 世鎧 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A | 7.72 | 2.31 | 10.03 | 18.03 | 2.83 | 3.39 | 2 | V | ||
2330 | 台積電 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 3.32 | 8.80 | 12.12 | 34.83 | 16.40 | 42.02 | 10 | V1 | V | |
2348 | 海悅 | 201904 | A+ | A+ | A+ | B1 | 8.60 | 10.48 | 19.08 | 33.3 | 6.40 | 180.01 | 7 | V | ||
2383 | 台光電 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 4.86 | 14.15 | 19.01 | 16.41 | 13.48 | 16.51 | >11 | V1 | V | |
2441 | 超豐 | 201904 | B2 | B2 | B2 | B2 | 5.40 | 3.70 | 9.10 | 19.44 | 3.38 | 28.67 | 9 | V | ||
2449 | 京元電子 | 201904 | C | C | C1 | B2 | 4.95 | 5.16 | 10.11 | 15.84 | 3.16 | 33.1 | >11 | V | ||
2474 | 可成 | 201904 | C1 | C1 | B2 | A | 0.00 | 7.53 | 7.53 | 15.4 | 13.15 | 11.47 | 9 | V | ||
2640 | 大車隊 | 201904 | A | A | A | A | 5.21 | 4.46 | 9.67 | 20.45 | 4.82 | 6.45 | 7 | V | ||
3008 | 大立光 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 0.00 | 24.16 | 24.16 | 60.09 | 211.18 | 34.52 | >11 | V1 | V | |
3030 | 德律 | 201904 | A | A | A | A | 6.61 | 0.71 | 7.32 | 27.28 | 3.44 | 19.06 | 6 | V | ||
3105 | 穩懋 | 201904 | A | A | B2 | A | 2.59 | 8.45 | 11.04 | 26 | 14.96 | 67.88 | 11 | V1 | V | |
3227 | 原相 | 201904 | B2 | B2 | B2 | C1 | 0.00 | 12.49 | 12.49 | 15.83 | 8.47 | 76.94 | 10 | V | ||
3264 | 欣銓 | 201904 | C1 | C1 | B2 | B2 | 5.26 | 4.95 | 10.21 | 19.56 | 2.59 | 17.19 | 5 | V | ||
3293 | 鈊象 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 4.26 | 9.94 | 14.20 | 45.63 | 32.07 | 94.03 | >11 | V1 | V | |
3376 | 新日興 | 201904 | C1 | C1 | C1 | C1 | 0.00 | 9.91 | 9.91 | 16.31 | 7.08 | 24.97 | 5 | V | ||
3406 | 玉晶光 | 201904 | A+ | A+ | A | C1 | 1.91 | 16.93 | 18.84 | 28.03 | 32.25 | 142.07 | 11 | V | ||
3529 | 力旺 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 2.79 | 16.30 | 19.09 | 44.06 | 14.47 | 5.16 | 3 | V1 | V | |
3546 | 宇峻 | 201904 | A | A | A | B2 | 3.76 | 8.91 | 12.67 | 19.01 | 7.10 | 38.99 | 8 | V1 | V | |
3567 | 逸昌 | 201904 | B2 | B2 | A | B2 | 7.41 | 3.09 | 10.50 | 21.43 | 2.32 | 3.98 | 7 | V | ||
5269 | 祥碩 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 1.64 | 11.85 | 13.49 | 31.21 | 17.17 | 51.29 | 2 | V1 | V | |
5287 | 數字 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 6.17 | 1.49 | 7.66 | 48.85 | 13.38 | 0.2 | 4 | V | ||
5289 | 宜鼎 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 4.30 | 9.23 | 13.52 | 18.87 | 12.04 | 5.61 | 2 | V2 | V | |
5347 | 世界 | 201904 | A | A | A | A | 4.73 | 2.41 | 7.13 | 24.43 | 3.64 | 13.57 | 2 | V | ||
5604 | 中連貨 | 201904 | A+ | A+ | B1 | C | 11.14 | 10.74 | 21.89 | 61.95 | 9.52 | 399.24 | 3 | V1 | V | |
5904 | 寶雅 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 3.72 | 8.29 | 12.00 | 15.39 | 21.00 | 12.36 | >11 | V1 | V | |
6146 | 耕興 | 201904 | A | A | A | A+ | 0.00 | 18.16 | 18.16 | 27.86 | 7.91 | 4.16 | 3 | V2 | V | |
6147 | 頎邦 | 201904 | B2 | B2 | B2 | B2 | 0.00 | 14.21 | 14.21 | 26.49 | 5.58 | 14.04 | 2 | V1 | V | |
6203 | 海韻電 | 201904 | A | A | B2 | B2 | 6.42 | 1.21 | 7.63 | 17.03 | 2.69 | 41.09 | 8 | V | ||
6224 | 聚鼎 | 201904 | A | A | A | A | 6.16 | 3.77 | 9.94 | 24.55 | 5.13 | 19.22 | 9 | V | ||
6257 | 矽格 | 201904 | B2 | B2 | B2 | B2 | 6.30 | 7.17 | 13.48 | 20.62 | 5.27 | 34.52 | 8 | V1 | V | |
6411 | 晶焱 | 201904 | A | A | A+ | A+ | 5.67 | 1.79 | 7.46 | 21.29 | 5.29 | 25.3 | 5 | V | ||
6415 | 矽力-KY | 201904 | A | A | A | A+ | 0.65 | 11.76 | 12.41 | 21.65 | 25.98 | 38.85 | 10 | V2 | V | |
6532 | 瑞耘 | 201904 | A | A | A | B2 | 4.66 | 5.26 | 9.91 | 22.75 | 2.77 | 29.04 | 8 | V | ||
6538 | 倉和 | 201904 | A+ | A+ | C1 | B2 | 0.98 | 17.55 | 18.54 | 25.47 | 12.85 | 92.08 | >11 | V1 | V | |
6612 | 奈米醫材 | 201904 | C | C | B2 | A+ | 0.79 | 7.78 | 8.57 | 25.17 | 1.64 | 48.26 | 10 | V | ||
8086 | 宏捷科 | 201904 | B2 | B2 | B2 | A | 1.94 | 6.96 | 8.89 | 19.92 | 3.92 | 162.58 | 9 | V | ||
8131 | 福懋科 | 201904 | B2 | B2 | B2 | B2 | 6.12 | 1.95 | 8.07 | 15.63 | 2.67 | 18.46 | 6 | V | ||
8367 | 建新國際 | 201904 | C1 | C1 | C1 | C1 | 4.56 | 6.02 | 10.59 | 15.82 | 3.65 | 28.87 | 9 | V | ||
8416 | 實威 | 201904 | A+ | A+ | A+ | A+ | 6.39 | 10.04 | 16.44 | 25.37 | 11.51 | 12.67 | 4 | V1 | V | |
9911 | 櫻花 | 201904 | A | A | A | A | 0.00 | 19.62 | 19.62 | 15.2 | 5.22 | 15.61 | 6 | V1 | V |
文章標籤
全站熱搜